Cargadoras / Topadoras Sobre Ruedas
| Cargadoras Sobre Ruedas | ||||||||
| Modelo | Potencia Neta | Peso de Operaci?n | Capacidad de Cuchar?n | Especificaci?n | ||||
| (kW) | (HP) | (kg) | (lb) | (m3) | (yd3) | |||
| WA150-5 | 71 | 96 | 7410 | 16336 | 1.3 - 1.7 | 1.7 - 2.2 | Ingl?s | |
| WA200-6 | 94 | 126 | 9630 | 21231 | 1.7 - 2.4 | 2.2 - 3.1 | Ingl?s | Español |
| WA250-6 | 103 | 138 | 10965 | 24170 | 1.9 - 2.7 | 2.5 - 3.5 | Ingl?s | Español |
| WA320-6 | 125 | 167 | 13850 | 30535 | 2.1 - 3.2 | 2.7 - 4.6 | Ingl?s | Español |
| WA380-6 | 142 | 191 | 16610 | 36620 | 2.7 - 4.0 | 3.5 - 5.2 | Ingl?s | Español |
| WA430-6 | 172 | 231 | 18290 | 40320 | 3.1 - 4.6 | 4.1 - 6.0 | Ingl?s | |
| WA470-6 | 203 | 272 | 21875 | 48230 | 3.6 - 5.2 | 4.7 - 6.8 | Ingl?s | |
| WA500-6 | 263 | 353 | 32220 | 71030 | 4.3 - 5.6 | 5.6 - 7.3 | Ingl?s | |
| WA600-6 | 393 | 527 | 52700 | 116180 | 6.4 | 8.4 | Ingl?s | |
| WA800-3E0 | 603 | 808 | 101900 | 216710 | 10.0 - 14.0 | 13.1 - 18.3 | Ingl?s | |
| WA1200-3 | 1165 | 1560 | 205200 | 452380 | 20.0 | 26.2 | ||
| Topadoras Sobre Rueda | ||||||||
| Modelo | Potencia Neta | Peso de Operaci?n | Capacidad de Cuchar?n | Especificaci?n | ||||
| (kW) | (HP) | (kg) | (lb) | (m3) | (yd3) | |||
| WD420-3 | 167 | 224 | 20000 | 44090 | 3.1 | 4.05 | Ingl?s | |
| WD500-3 | 235 | 315 | 26900 | 59300 | 5.1 | 6.67 | Ingl?s | |
| WD600-3 | 362 | 485 | 42900 | 94580 | 8.0 | 10.5 | Ingl?s | |
| WD900-3 | 637 | 853 | 100000 | 220460 | 26 | 34 | Ingl?s | |





