Excavadoras Hidr?ulicas
| Retro Excavadoras | ||||||||
| Modelo | Potencia Neta
|
Peso de
Operaci?n |
Capacidad de
Cuchar?n |
Especificaci?n | ||||
| (kW) | (HP) | (kg) | (lb) | (m3) | (yd3) | |||
| PC88MR-8 | 49 | 65 | 8225 | 18140 | 0.09 - 0.34 | 0.12 - 0.45 | Ingl?s | |
| PC130-8 | 68.4 | 91.7 | 12380 | 27300 | 0.18 - 0.60 | 0.24 - 0.78 | Ingl?s | |
| PC138US-8 | 68.4 | 91.7 | 13480 | 29720 | 0.18 - 0.60 | 0.24 - 0.78 | Ingl?s | |
| PC160LC-7B | 82.4 | 111 | 17000 | 0.65 - 1.20 | Ingl?s | |||
| PC200-8 | 110 | 148 | 20010 | 44110 | 0.50 - 1.17 | 0.65 - 1.53 | Ingl?s | Español |
| PC200LC-8 | 110 | 148 | 21460 | 47310 | 0.50 - 1.17 | 0.65 - 1.53 | Ingl?s | Español |
| PC220LC-8 | 125 | 168 | 24634 | 54309 | 0.58 - 1.41 | 0.76 - 1.85 | Ingl?s | Español |
| PC228USLC-3E0 | 110 | 148 | 21900 | 48280 | 0.50 - 0.93 | 0.65 - 1.22 | Ingl?s | |
| PC300LC-8 | 184 | 246 | 34969 | 77093 | 0.68 - 1.96 | 0.89 - 2.56 | Ingl?s | Español |
| PC400LC-8 | 257 | 345 | 44065 | 97148 | 1.12 - 2.87 | 1.47 - 3.75 | Ingl?s | Español |
| PC600LC-8 | 320 | 429 | 57300 | 126320 | 2.0 - 3.50 | 2.62 - 4.58 | Ingl?s | |
| PC800-8 | 363 | 487 | 74200 | 163580 | 2.8 - 3.4 | 3.66 - 4.45 | Ingl?s | |
| PC800SE-8 | 363 | 487 | 75200 | 165790 | 4.0 - 4.5 | 5.23 - 5.89 | Ingl?s | |
| PC1250-8 | 502 | 672 | 106500 | 234790 | 3.4 - 5.2 | 4.4 - 6.8 | Ingl?s | |
| PC1250SP-8 | 502 | 672 | 110700 | 244050 | 6.7 | 8.8 | Ingl?s | |





